Abu Dhabi Grand Prix

Yas Marina Circuit

Race Results

Position Car Number DriverName Constructor Laps TotalTime Points
1 5 GermanSebastian Vettel AustrianRed Bull 55 1:39:36.837 25.0
2 2 BritishLewis Hamilton BritishMcLaren 55 +10.162 18.0
3 1 BritishJenson Button BritishMcLaren 55 +11.047 15.0
4 4 GermanNico Rosberg GermanMercedes 55 +30.747 12.0
5 11 PolishRobert Kubica FrenchRenault 55 +39.026 10.0
6 12 RussianVitaly Petrov FrenchRenault 55 +43.520 8.0
7 8 SpanishFernando Alonso ItalianFerrari 55 +43.797 6.0
8 6 AustralianMark Webber AustrianRed Bull 55 +44.243 4.0
9 17 SpanishJaime Alguersuari ItalianToro Rosso 55 +50.201 2.0
10 7 BrazilianFelipe Massa ItalianFerrari 55 +50.868 1.0
11 22 GermanNick Heidfeld SwissSauber 55 +51.551 0.0
12 9 BrazilianRubens Barrichello BritishWilliams 55 +57.686 0.0
13 14 GermanAdrian Sutil IndianForce India 55 +58.325 0.0
14 23 JapaneseKamui Kobayashi SwissSauber 55 +59.558 0.0
15 16 SwissSébastien Buemi ItalianToro Rosso 55 +1:03.178 0.0
16 10 GermanNico Hülkenberg BritishWilliams 55 +1:04.763 0.0
17 19 FinnishHeikki Kovalainen MalaysianLotus 54 None 0.0
18 25 BrazilianLucas di Grassi BritishVirgin 53 None 0.0
19 21 BrazilianBruno Senna SpanishHRT 53 None 0.0
20 20 AustrianChristian Klien SpanishHRT 53 None 0.0
21 18 ItalianJarno Trulli MalaysianLotus 51 None 0.0
None 24 GermanTimo Glock BritishVirgin 43 None 0.0
None 3 GermanMichael Schumacher GermanMercedes 0 None 0.0
None 15 ItalianVitantonio Liuzzi IndianForce India 0 None 0.0